近期状态
名古屋鲸鱼
胜负负平负
大阪樱花
胜胜胜平胜
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 名古屋鲸鱼 | 1-1 | 大阪樱花 |
| 2026-05-17 | 大阪樱花 | 6-1 | 名古屋鲸鱼 |
| 2026-04-04 | 名古屋鲸鱼 | 3-0 | 大阪樱花 |
| 2025-10-04 | 名古屋鲸鱼 | 2-1 | 大阪樱花 |
| 2025-03-08 | 大阪樱花 | 1-1 | 名古屋鲸鱼 |
| 2024-06-30 | 大阪樱花 | 2-1 | 名古屋鲸鱼 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。