近期状态
秋田蓝闪电
负胜平负胜
山形山神
负负胜胜负
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 秋田蓝闪电 | 2-0 | 山形山神 |
| 2026-03-08 | 山形山神 | 0-1 | 秋田蓝闪电 |
| 2025-06-22 | 秋田蓝闪电 | 2-3 | 山形山神 |
| 2025-03-09 | 山形山神 | 4-2 | 秋田蓝闪电 |
| 2024-06-30 | 秋田蓝闪电 | 0-3 | 山形山神 |
| 2024-05-18 | 山形山神 | 0-2 | 秋田蓝闪电 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。