本赛季数据
29出场
1401分钟
7进球
8助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 63% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 350 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里约州锦标赛 | 4 | 184 | 2 | 2 | 7.18 |
| 巴西杯 | 2 | 162 | 0 | 1 | 6.70 |
| 南美解放者杯 | 7 | 475 | 4 | 2 | 7.35 |
| 意甲联赛 | 16 | 580 | 1 | 3 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-19 | 桑托斯 | 弗拉门戈 | € 5.3M |
| 2017-01-23 | 沃尔夫斯堡 | 桑托斯 | € 4M |
| 2016-01-29 | 戈亚斯 | 沃尔夫斯堡 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。