本赛季数据
13出场
631分钟
4进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 108 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威足球超级联赛 | 11 | 590 | 4 | 0 | 6.72 |
| 挪威足球超级联赛 | 2 | 41 | 0 | 1 | 6.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | Adana Demirspor | 莫尔德 | 自由转会 |
| 2022-09-08 | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | Adana Demirspor | 自由转会 |
| 2019-06-25 | 萨尔茨堡红牛 | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | 自由转会 |
| 2017-06-08 | 纽约红牛 | 萨尔茨堡红牛 | — |
| 2017-03-10 | 萨尔茨堡红牛 | 纽约红牛 | 租借 |
| 2016-06-16 | 莫尔德 | 萨尔茨堡红牛 | — |
| 2013-07-16 | 利勒斯特罗姆 | 莫尔德 | — |
| 2026-07-13 | 莫尔德 | 利勒斯特罗姆 | 自由转会 |
| 2026-07-12 | 莫尔德 | 利勒斯特罗姆 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。