本赛季数据
21出场
1126分钟
6进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 34 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 52.9% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 239 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 76 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 319 | 3 | 1 | 7.72 |
| 友谊赛 | 2 | 114 | 0 | 0 | 6.90 |
| 联赛杯 | 2 | 120 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英冠联赛 | 9 | 497 | 3 | 1 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 本菲卡 | 伯恩利 | — |
| 2024-08-29 | 伯恩利 | 本菲卡 | 租借 |
| 2023-07-19 | 巴塞尔 | 伯恩利 | € 18.6M |
| 2023-07-01 | 洛桑 | 巴塞尔 | € 4M |
| 2022-06-24 | 洛桑 | 巴塞尔 | 租借 |
| 2021-07-01 | 洛桑乌契体育场 | 洛桑 | — |
| 2025-06-14 | 本菲卡 | 伯恩利 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。