本赛季数据
16出场
1288分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 1022 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 6 | 499 | 0 | 0 | 7.37 |
| 超级联赛 | 10 | 789 | 1 | 1 | 5.08 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 哥本哈根 | 北西兰 | 自由转会 |
| 2020-09-26 | 热那亚 | 哥本哈根 | — |
| 2019-09-02 | 哥本哈根 | 热那亚 | — |
| 2015-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 哥本哈根 | — |
| 2014-07-01 | 埃斯比约 | 萨尔茨堡红牛 | — |
| 2012-08-17 | 罗森博格 | 埃斯比约 | — |
| 2012-03-29 | 维厄勒 | 罗森博格 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。