本赛季数据
42出场
2382分钟
13进球
1助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 51 |
| 射正次数 | 24 |
| 射正率 | 47.1% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 550 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 4 | 226 | 1 | 0 | 6.55 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 7 | 394 | 3 | 0 | 6.67 |
| 德甲 | 27 | 1536 | 8 | 1 | 6.92 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 226 | 1 | 0 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | PSV埃因霍温 | 柏林联合 | € 4.8M |
| 2023-07-01 | 圣吉罗斯联合 | PSV埃因霍温 | — |
| 2023-01-28 | PSV埃因霍温 | 圣吉罗斯联合 | 租借 |
| 2025-02-03 | 柏林联合 | 萨尔茨堡红牛 | Transfer |
| 2025-02-01 | 柏林联合 | 萨尔茨堡红牛 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。