本赛季数据
34出场
1923分钟
4进球
3助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 57.9% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 299 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔琳娜州甲级联赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南-东南杯 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意甲联赛 | 0 | 160 | 1 | 0 | 7.17 |
| 巴西杯 | 2 | 126 | 1 | 0 | 7.20 |
| 意甲联赛 | 26 | 1637 | 2 | 3 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 斯旺西 | 克里西乌马 | 自由转会 |
| 2021-08-27 | 埃弗顿 | 里泽体育 | 自由转会 |
| 2021-06-30 | 米德尔斯堡 | 埃弗顿 | — |
| 2021-01-28 | 埃弗顿 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 2020-08-01 | 葡萄牙体育 | 埃弗顿 | — |
| 2019-09-02 | 埃弗顿 | 葡萄牙体育 | 租借 |
| 2019-01-31 | 埃弗顿 | 安德莱赫特 | 租借 |
| 2018-08-25 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
| 2016-08-15 | 水晶宫 | 埃弗顿 | € 28.9M |
| 2012-08-24 | 布里斯托尔城 | 水晶宫 | € 630K |
| 2011-07-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | € 100K |
| 2025-01-03 | 克里西乌马 | 克鲁塞罗 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。