本赛季数据
19出场
1564分钟
5进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 48% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 1042 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 4 | 347 | 0 | 0 | 7.66 |
| 友谊赛 | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
| 联赛杯 | 2 | 189 | 0 | 1 | 6.94 |
| 英冠联赛 | 11 | 938 | 5 | 0 | 7.44 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 斯图加特 | 西汉姆联 | € 20M |
| 2022-07-01 | 阿森纳 | 斯图加特 | € 3.2M |
| 2020-07-16 | 阿森纳 | 斯图加特 | 租借 |
| 2020-01-13 | 阿森纳 | 纽伦堡 | 租借 |
| 2018-01-04 | 帕斯吉安尼纳 | 阿森纳 | € 2.2M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。