本赛季数据
14出场
828分钟
6进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 55.2% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 289 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 7 | 357 | 3 | 3 | 7.33 |
| 社区盾杯 | 1 | 34 | 0 | 0 | 6.60 |
| 友谊赛 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 73 | 0 | 0 | 6.64 |
| 英格兰足球超级联赛 | 4 | 337 | 3 | 0 | 7.49 |
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。