本赛季数据
32出场
2762分钟
2进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 938 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 263 | 0 | 0 | — |
| 德甲 | 29 | 2499 | 2 | 2 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 杜塞尔多夫福尔图娜 | 维也纳快速 | € 200.00 |
| 2023-08-30 | 福尔图娜杜塞尔多夫二队 | 普鲁士明斯特 | 租借 |
| 2022-07-01 | 利弗灵FC | 杜塞尔多夫福尔图娜 | 自由转会 |
| 2025-07-06 | 维也纳快速 | Tirol | 租借 |
| 2025-07-07 | 维也纳快速 | 瓦滕斯WSG | 租借 |
| 2026-07-01 | 维也纳快速 | 阿尔特阿赫体育俱乐部 | Transfer |
| 2025-07-06 | 维也纳快速 | 瓦滕斯WSG | 租借 |
| 2026-06-29 | 瓦滕斯WSG | 维也纳快速 | 租借 |
| 2026-06-30 | 维也纳快速 | 阿尔特阿赫体育俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。