本赛季数据
9出场
622分钟
2进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 32% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 91 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 69 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英冠联赛 | 8 | 553 | 2 | 1 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 奥尔德肖特镇 | 韦尔港 | — |
| 2023-07-07 | 布莱顿U21 | 奥尔德肖特镇 | 自由转会 |
| 2023-06-01 | 邓迪 | 布莱顿U21 | — |
| 2023-01-31 | 布莱顿 | 邓迪 | 租借 |
| 2022-08-23 | 布莱顿 | 索尔福德城 | 租借 |
| 2022-07-01 | 剑桥联 | 布莱顿 | — |
| 2025-08-22 | 韦尔港 | 普利茅斯 | Transfer |
| 2026-07-19 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | Transfer |
| 2026-07-18 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | Transfer |
| 2022-04-19 | 剑桥联 | Brighton U23 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。