本赛季数据
10出场
591分钟
1进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 259 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 51 | 0 | 0 | 6.85 |
| 英格兰足球超级联赛 | 6 | 540 | 1 | 2 | 7.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-19 | 狼队 | 诺丁汉森林 | € 29.5M |
| 2022-07-01 | 谢菲尔德联 | 狼队 | — |
| 2021-08-31 | 狼队 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 2021-01-06 | 斯旺西 | 狼队 | — |
| 2020-08-25 | 狼队 | 斯旺西 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。