本赛季数据
27出场
1199分钟
6进球
0助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 170 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 29 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英格兰足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰甲级联赛 | 26 | 1170 | 6 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 布莱克本 | 斯托克城 | € 585K |
| 2023-07-01 | 普利茅斯 | 布莱克本 | 自由转会 |
| 2019-08-02 | 狼队 | 唐卡斯特 | 租借 |
| 2018-07-01 | 什鲁斯伯里 | 狼队 | — |
| 2017-12-28 | 什鲁斯伯里 | Wolves U23 | — |
| 2017-07-26 | 狼队 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2025-07-01 | 布莱克浦 | 斯托克城 | — |
| 2025-01-30 | 斯托克城 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2025-06-29 | 布莱克浦 | 斯托克城 | 租借 |
| 2025-07-01 | 斯托克城 | 布莱克浦 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。