本赛季数据
21出场
1479分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 18.8% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 914 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 4 | 295 | 0 | 0 | 6.93 |
| 友谊赛 | 3 | 225 | 0 | 0 | 7.20 |
| 联赛杯 | 2 | 40 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英冠联赛 | 12 | 919 | 0 | 0 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-04 | 布莱顿 | 西布罗姆维奇 | € 1M |
| 2022-05-03 | 西布罗姆维奇 | 布莱顿 | — |
| 2021-08-27 | 布莱顿 | 西布罗姆维奇 | 租借 |
| 2021-07-01 | 普雷斯顿 | 布莱顿 | — |
| 2021-01-06 | 布莱顿 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2020-08-01 | 米尔沃尔 | 布莱顿 | — |
| 2019-07-23 | 布莱顿 | 米尔沃尔 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。