本赛季数据
3出场
124分钟
1进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 44 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球超级联赛 | 2 | 43 | 1 | 0 | 6.97 |
| 联赛杯 | 1 | 81 | 0 | 1 | 7.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 桑德兰 | 伊普斯维奇 | € 17.7M |
| 2022-07-09 | 托特纳姆热刺 | 桑德兰 | — |
| 2022-07-01 | 桑德兰 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2022-01-26 | 托特纳姆热刺 | 桑德兰 | 租借 |
| 2021-07-01 | 斯托克城 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2021-01-14 | 托特纳姆热刺 | 斯托克城 | 租借 |
| 2020-08-01 | 女王公园巡游者 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2020-01-16 | 托特纳姆热刺 | 女王公园巡游者 | 租借 |
| 2019-07-02 | 托特纳姆热刺 | 利兹联 | 租借 |
| 2019-07-01 | 利兹联 | 托特纳姆热刺 | € 11M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。