本赛季数据
17出场
1035分钟
4进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 47 |
| 传球总数 | 445 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 澳超联赛 | 17 | 1035 | 4 | 2 | 7.32 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-15 | 诺丁汉森林 | 悉尼FC | — |
| 2018-01-31 | Huddersfield | 诺丁汉森林 | — |
| 2015-10-30 | Huddersfield | Scunthorpe | 租借 |
| 2015-10-25 | Scunthorpe | Huddersfield | — |
| 2015-09-25 | Huddersfield | Scunthorpe | 租借 |
| 2014-01-15 | Kidderminster Harriers | Huddersfield | — |
| 2026-06-30 | 悉尼FC | 纽卡斯尔喷气机 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 悉尼FC | 纽卡斯尔喷气机 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。