本赛季数据
61出场
3051分钟
10进球
4助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 57 |
| 射正次数 | 31 |
| 射正率 | 54.4% |
| 关键传球 | 43 |
| 传球总数 | 865 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 17 | 892 | 0 | 0 | 6.74 |
| 圣保罗州锦标赛A1组 | 10 | 667 | 2 | 1 | 7.00 |
| 世界杯 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.70 |
| 巴西杯 | 3 | 172 | 2 | 1 | 6.83 |
| 南美解放者杯 | 5 | 283 | 2 | 0 | 6.13 |
| 友谊赛 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6.30 |
| 意甲联赛 | 21 | 1018 | 4 | 2 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 塔列雷斯科尔多瓦 | 诺丁汉森林 | € 12M |
| 2023-01-26 | 拉普拉塔体操 | 塔列雷斯科尔多瓦 | — |
| 2022-02-02 | 奥林匹亚 | 拉普拉塔体操 | — |
| 2021-01-11 | 河床俱乐部 | 奥林匹亚 | — |
| 2025-07-08 | 诺丁汉森林 | 帕尔梅拉斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。