本赛季数据
10出场
905分钟
0进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 413 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 186 | 0 | 0 | 6.40 |
| 英冠联赛 | 8 | 719 | 0 | 1 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-26 | 卢顿 | 南安普顿 | € 850K |
| 2020-08-31 | 阿斯顿维拉 | 卢顿 | — |
| 2019-01-31 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 2017-01-25 | 巴恩斯利 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2026-01-01 | 查尔顿 | 南安普顿 | 租借 |
| 2025-09-01 | 南安普顿 | 查尔顿 | 租借 |
| 2026-01-17 | 查尔顿 | 南安普顿 | 租借 |
| 2026-01-04 | 查尔顿 | 南安普顿 | 租借 |
| 2026-01-08 | 南安普顿 | 查尔顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。