本赛季数据
11出场
539分钟
4进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 63.6% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 138 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 0 | 45 | 1 | 0 | 7.74 |
| 英格兰足球乙级联赛 | 9 | 449 | 2 | 0 | 7.13 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 2 | 45 | 1 | 0 | 7.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 韦尔港 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2022-08-11 | 弗利特伍德镇 | 韦尔港 | — |
| 2022-01-07 | 朴茨茅斯 | 弗利特伍德镇 | — |
| 2019-07-01 | 伊普斯维奇 | 朴茨茅斯 | — |
| 2018-07-23 | 布里斯托尔流浪者 | 伊普斯维奇 | € 840K |
| 2016-02-21 | 哈特尔普尔 | 布里斯托尔流浪者 | — |
| 2016-01-19 | 布里斯托尔流浪者 | 哈特尔普尔 | 租借 |
| 2025-02-03 | 米尔顿凯恩斯 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2025-06-01 | 沃尔索尔 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2025-07-29 | 米尔顿凯恩斯 | 布里斯托尔流浪者 | 自由转会 |
| 2025-07-27 | 米尔顿凯恩斯 | 布里斯托尔流浪者 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。