本赛季数据
31出场
1063分钟
0进球
2助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 21.4% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 215 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 2 | 82 | 0 | 0 | 6.00 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 4 | 293 | 0 | 0 | — |
| Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 巴西足球乙级联赛 | 24 | 598 | 0 | 2 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | 帕多瓦 | 巴勒莫 | € 2M |
| 2022-07-01 | 莱科 | 帕多瓦 | — |
| 2022-01-31 | 帕多瓦 | 莱科 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。