本赛季数据
22出场
1534分钟
2进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 795 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 3 | 98 | 0 | 0 | 6.25 |
| 超级杯 | 1 | 81 | 0 | 1 | 6.60 |
| 欧洲国家联赛 | 3 | 153 | 0 | 0 | 6.93 |
| 友谊赛 | 2 | 170 | 0 | 0 | 6.75 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 257 | 0 | 0 | 6.49 |
| 德国杯 | 2 | 77 | 1 | 0 | 7.29 |
| 德甲 | 8 | 698 | 1 | 0 | 7.04 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-01 | 布洛马波卡纳 | 北西兰 | — |
| 2025-02-03 | 北西兰 | 多特蒙德 | 租借 |
| 2025-06-29 | 多特蒙德 | 北西兰 | 租借 |
| 2025-07-01 | 北西兰 | 多特蒙德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。