本赛季数据
17出场
1039分钟
4进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 57.9% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 126 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳超联赛 | 17 | 1039 | 4 | 1 | 6.62 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | Motherwell | Crewe | 自由转会 |
| 2019-07-01 | Blackpool | Motherwell | — |
| 2019-01-08 | Fleetwood Town | Blackpool | 自由转会 |
| 2018-07-20 | 伯恩利 | Fleetwood Town | 自由转会 |
| 2017-07-28 | 伯恩利 | Northampton | 租借 |
| 2017-07-01 | 博尔顿 | 伯恩利 | — |
| 2017-01-30 | 伯恩利 | 博尔顿 | 租借 |
| 2016-08-12 | 伯恩利 | Fleetwood Town | 租借 |
| 2015-01-20 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 租借 |
| 2014-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 埃弗顿 | — |
| 2014-01-07 | 埃弗顿 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
| 2025-07-23 | Crewe | 布里斯班狮吼 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。