本赛季数据
11出场
479分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 204 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two | 5 | 265 | 0 | 0 | 6.48 |
| 澳超联赛 | 6 | 214 | 0 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | 卡莱尔联 | 阿德莱德联 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | Wigan | 卡莱尔联 | 自由转会 |
| 2021-01-22 | 诺丁汉森林 | Wigan | 自由转会 |
| 2019-07-01 | Rochdale | 诺丁汉森林 | — |
| 2018-08-31 | 诺丁汉森林 | Rochdale | 租借 |
| 2018-01-31 | 诺丁汉森林 | Bolton | 租借 |
| 2017-01-31 | Bolton | 诺丁汉森林 | — |
| 2025-07-16 | 阿德莱德联 | Selangor | Transfer |
| 2025-07-14 | 阿德莱德联 | Selangor | Transfer |
| 2026-01-13 | Selangor | 纽卡斯尔喷气机 | Transfer |
| 2026-01-12 | Selangor | 纽卡斯尔喷气机 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。