本赛季数据
4出场
202分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 57 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | 2 | 62 | 0 | 0 | 6.40 |
| 联赛杯 | 2 | 140 | 1 | 0 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 沃尔索尔 | 布里斯托尔流浪者 | — |
| 2022-07-02 | 德比郡 | 沃尔索尔 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 克劳利镇 | 德比郡 | — |
| 2022-01-31 | 德比郡 | 克劳利镇 | 租借 |
| 2021-06-01 | 森林绿色 | 德比郡 | — |
| 2021-01-11 | 德比郡 | 森林绿色 | 租借 |
| 2025-09-01 | 布里斯托尔流浪者 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2026-01-05 | 切尔滕纳姆 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2026-07-18 | 布里斯托尔流浪者 | 唐卡斯特 | Transfer |
| 2026-02-01 | 布里斯托尔流浪者 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2026-06-29 | 切尔滕纳姆 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2026-07-19 | 布里斯托尔流浪者 | 唐卡斯特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。