本赛季数据
64出场
4956分钟
19进球
8助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 95 |
| 射正次数 | 57 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 89 |
| 传球总数 | 2136 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 32 | 2352 | 12 | 5 | 7.22 |
| Friendlies Clubs | 3 | 281 | 0 | 0 | 6.77 |
| 亚足联冠军精英联赛 | 8 | 532 | 2 | 0 | 6.78 |
| 职业联赛 | 21 | 1791 | 5 | 3 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 阿贾克斯 | 伊蒂哈德 | € 21M |
| 2022-07-08 | 托特纳姆热刺 | 阿贾克斯 | € 31.3M |
| 2020-01-29 | PSV埃因霍温 | 托特纳姆热刺 | € 32M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。