本赛季数据
19出场
1298分钟
2进球
5助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 63.6% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 367 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美俱乐部杯 | 7 | 499 | 0 | 3 | 6.97 |
| 职业联赛-秋季联赛 | 12 | 799 | 2 | 2 | 7.07 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 蒂格雷 | 巴拉纳竞技 | — |
| 2024-07-31 | 巴拉纳竞技 | 蒂格雷 | 租借 |
| 2024-01-11 | 瓜拉尼俱乐部 | 巴拉纳竞技 | — |
| 2025-06-01 | 蒂格雷 | Athletico Paranaense | 租借 |
| 2025-06-01 | 蒂格雷 | 巴拉纳竞技 | 租借 |
| 2025-06-23 | 巴拉纳竞技 | 奥林匹亚 | 租借 |
| 2025-06-30 | 巴拉纳竞技 | 奥林匹亚 | 租借 |
| 2025-06-29 | 蒂格雷 | 巴拉纳竞技 | 租借 |
| 2026-06-29 | 奥林匹亚 | 巴拉纳竞技 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。