本赛季数据
2出场
53分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 23 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业联赛 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.27 |
| 亚足联冠军精英联赛 | 1 | 26 | 1 | 0 | 7.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-02 | 巴黎圣日耳曼 | 达曼协作 | € 8M |
| 2023-07-01 | 罗马 | 巴黎圣日耳曼 | — |
| 2022-08-05 | 巴黎圣日耳曼 | 罗马 | 租借 |
| 2021-07-01 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 | 自由转会 |
| 2016-07-22 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | € 30M |
| 2015-07-11 | PSV埃因霍温 | 纽卡斯尔联 | € 20M |
| 2011-07-04 | 费耶诺德 | PSV埃因霍温 | € 5M |
| 2026-06-29 | 达曼协作 | Wijnaldum Georginio | 自由转会 |
| 2026-09-05 | 达曼协作 | 伊蒂哈德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。