本赛季数据
30出场
1806分钟
3进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 34 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 32.4% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 582 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 11 | 634 | 0 | 0 | 6.56 |
| 联赛杯 | 1 | 59 | 0 | 0 | 6.90 |
| 友谊赛 | 5 | 357 | 1 | 1 | 7.22 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 245 | 1 | 1 | 7.65 |
| 欧足联欧洲联赛 | 2 | 33 | 0 | 0 | 4.22 |
| 超级联赛 | 5 | 450 | 1 | 2 | 7.72 |
| 英格兰足球超级联赛 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 智利大学 | 中日德兰 | — |
| 2026-08-31 | 中日德兰 | 水晶宫 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。