本赛季数据
20出场
430分钟
0进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 183 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 5 | 42 | 0 | 0 | 6.70 |
| Friendlies Clubs | 5 | 42 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 5 | 229 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足总杯 | 2 | 83 | 0 | 2 | 7.10 |
| 英格兰足球超级联赛 | 3 | 34 | 0 | 0 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Las Palmas | 葡萄牙体育 | — |
| 2024-08-30 | 葡萄牙体育 | Las Palmas | 租借 |
| 2024-07-01 | Chaves | 葡萄牙体育 | — |
| 2024-01-31 | 葡萄牙体育 | Chaves | 租借 |
| 2025-06-02 | 葡萄牙体育 | 切尔西 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。