本赛季数据
27出场
1522分钟
4进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 62.5% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 153 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship - Qualification | 5 | 388 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | 1 | 34 | 0 | 0 | 6.30 |
| 联赛杯 | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 26 | 1 | 0 | 7.90 |
| 英格兰甲级联赛 | 19 | 1012 | 3 | 1 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 诺丁汉森林U21 | 维冈 | 租借 |
| 2023-01-20 | 诺丁汉森林 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
| 2025-07-01 | 维冈 | Southampton U21 | 租借 |
| 2025-07-01 | 维冈 | 诺丁汉森林U21 | 租借 |
| 2025-08-06 | 诺丁汉森林 | 布莱克浦 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。