本赛季数据
8出场
564分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 225 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.60 |
| 比利时甲级联赛 | 6 | 540 | 0 | 0 | 6.58 |
| 德甲 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 马德里竞技 | RB莱比锡 | 租借 |
| 2024-01-26 | 安特卫普 | 马德里竞技 | € 22M |
| 2025-06-29 | RB莱比锡 | 马德里竞技 | 租借 |
| 2025-07-01 | 马德里竞技 | RB莱比锡 | Transfer |
| 2025-08-31 | RB莱比锡 | 马赛 | 租借 |
| 2026-06-29 | 马赛 | RB莱比锡 | 租借 |
| 2026-09-02 | RB莱比锡 | 安特卫普 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。