本赛季数据
11出场
996分钟
0进球
5助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 403 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2 | 180 | 0 | 3 | 7.70 |
| 德甲 | 9 | 810 | 0 | 2 | 6.94 |
| 欧洲国家联赛 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.32 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 霍芬海姆 | 奥格斯堡 | Transfer |
| 2026-01-01 | 霍芬海姆 | 海登海姆 | 租借 |
| 2026-06-29 | 海登海姆 | 霍芬海姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。