本赛季数据
30出场
1767分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 28.6% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 849 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| National League - Championship - Final | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 澳大利亚杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| U20世界杯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.53 |
| Friendlies | 2 | 16 | 0 | 0 | 6.50 |
| 澳超联赛 | 23 | 1301 | 0 | 0 | 6.83 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。