本赛季数据
29出场
2286分钟
15进球
5助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 97 |
| 射正次数 | 47 |
| 射正率 | 48.5% |
| 关键传球 | 53 |
| 传球总数 | 902 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美俱乐部杯 | 9 | 777 | 3 | 0 | 7.31 |
| 委内瑞拉足球甲级联赛 | 20 | 1509 | 12 | 5 | 7.39 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | 大学体育 | 水晶体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2018-01-07 | 利马联盟 | 大学体育 | 自由转会 |
| 2017-01-01 | Cesar Vallejo | 利马联盟 | 自由转会 |
| 2016-01-01 | 圣马丁大学 | Cesar Vallejo | — |
| 2015-01-01 | FBC Melgar | 圣马丁大学 | — |
| 2014-01-01 | 阿特莱蒂科托尔克 | FBC Melgar | — |
| 2013-02-09 | Rentistas | 阿特莱蒂科托尔克 | 自由转会 |
| 2025-01-01 | 水晶体育俱乐部 | 体育男孩俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-07-23 | 体育男孩俱乐部 | 科学卡诺 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。