本赛季数据
23出场
866分钟
5进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 81.3% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 300 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 5 | 197 | 0 | 0 | 6.86 |
| 南美俱乐部杯 | 2 | 57 | 0 | 0 | 6.10 |
| 阿根廷职业联赛 | 16 | 612 | 5 | 2 | 7.01 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。