本赛季数据
28出场
1440分钟
0进球
0助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 18.2% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 539 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波兰足球超级联赛 | 28 | 1440 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 赫尔曼施塔特 | 梅兹莱格尼察 | — |
| 2018-07-31 | FC Tosno | 赫尔曼施塔特 | 自由转会 |
| 2018-01-23 | Taraz | FC Tosno | 自由转会 |
| 2017-03-01 | 瓦尔达尔 | Taraz | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 鲁达尔 | 瓦尔达尔 | 自由转会 |
| 2013-07-15 | 萨拉热窝足球俱乐部 | 鲁达尔 | 自由转会 |
| 2025-01-23 | 梅兹莱格尼察 | 维斯瓦普沃茨克 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 维斯瓦普沃茨克 | 奥波莱奥德拉 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 维斯瓦普沃茨克 | 奥波莱奥德拉 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。