本赛季数据
47出场
663分钟
1进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 109 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 16 | 146 | 0 | 0 | 6.58 |
| Friendlies | 8 | 93 | 0 | 0 | 6.34 |
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 土耳其足球超级联赛 | 17 | 419 | 1 | 0 | 6.50 |
| 土耳其杯 | 3 | 1 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 0 | 4 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。