本赛季数据
8出场
675分钟
23扑救
12失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 1 | 45 | 1 | 1 | 6.70 |
| 英格兰甲级联赛 | 6 | 540 | 19 | 9 | 6.65 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 3 | 2 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-11 | 凯尔特人 | 普利茅斯 | € N/A |
| 2022-12-31 | 赫尔辛基 | 凯尔特人 | — |
| 2022-01-19 | 凯尔特人 | 赫尔辛基 | 租借 |
| 2020-07-01 | 邓迪 | 凯尔特人 | — |
| 2020-01-27 | 凯尔特人 | 邓迪 | 租借 |
| 2019-11-28 | 邓迪 | 凯尔特人 | — |
| 2019-10-24 | 凯尔特人 | 邓迪 | 租借 |
| 2019-07-01 | 帕尔蒂克 | 凯尔特人 | — |
| 2019-01-03 | 凯尔特人 | 帕尔蒂克 | 租借 |
| 2018-07-01 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | — |
| 2018-01-25 | 凯尔特人 | 福尔柯克 | 租借 |
| 2026-06-30 | 普利茅斯 | 威科姆 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。