本赛季数据
9出场
559分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 292 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 183 | 1 | 0 | 6.55 |
| 超级联赛 | 7 | 376 | 0 | 0 | 5.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伏伊伏丁那 | — |
| 2021-07-29 | 波兹南莱赫 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | — |
| 2021-07-01 | 卢宾扎格沃比耶 | 波兹南莱赫 | — |
| 2021-01-16 | 波兹南莱赫 | 卢宾扎格沃比耶 | 租借 |
| 2019-07-01 | 拉德尼奇基尼什 | 波兹南莱赫 | — |
| 2018-06-19 | 雅沃尔 | 拉德尼奇基尼什 | — |
| 2017-01-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 海于格松 | — |
| 2016-07-01 | 雅沃尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | — |
| 2015-06-25 | 雅沃尔 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。