本赛季数据
35出场
2975分钟
12进球
8助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 52 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 67 |
| 传球总数 | 1031 |
| 抢断 | 32 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 154 | 0 | 0 | 6.91 |
| 美国职业足球大联盟 | 33 | 2821 | 12 | 8 | 7.12 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 夏洛特 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2024-08-15 | 奥林匹亚科斯 | 夏洛特 | 租借 |
| 2024-07-01 | 奥格斯堡 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2024-02-01 | 奥林匹亚科斯 | 奥格斯堡 | 租借 |
| 2022-09-01 | 哥本哈根 | 奥林匹亚科斯 | € 6M |
| 2019-08-02 | 萨拉戈萨 | 哥本哈根 | — |
| 2017-07-12 | 马略卡 | 萨拉戈萨 | — |
| 2016-08-17 | 马略卡 | 阿尔穆德瓦尔 | 租借 |
| 2016-07-01 | 略塞滕斯 | 马略卡 | — |
| 2025-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 夏洛特 | 租借 |
| 2025-01-01 | 夏洛特 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
| 2026-01-22 | 奥林匹亚科斯 | 夏洛特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。