本赛季数据
7出场
593分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 444 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.60 |
| 德国足球乙级联赛 | 6 | 503 | 0 | 0 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 苏黎世 | 圣保利 | — |
| 2023-01-05 | 苏黎世 | 圣保利 | 租借 |
| 2022-01-07 | 索菲亚中央陆军 | 苏黎世 | — |
| 2021-09-10 | 达曼协作 | 索菲亚中央陆军 | 自由转会 |
| 2020-10-11 | AIK索尔纳 | 达曼协作 | — |
| 2019-03-14 | NAC布雷达 | AIK索尔纳 | € 300K |
| 2017-07-31 | 维京 | NAC布雷达 | — |
| 2015-01-01 | 塔林弗罗拉 | 维京 | — |
| 2026-06-29 | 圣保利 | Mets Karol | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 圣保利 | 波鸿 | 自由转会 |
| 2026-07-16 | 圣保利 | 波鸿 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。