本赛季数据
35出场
2437分钟
1进球
0助攻
12黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 1701 |
| 抢断 | 73 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
| Friendlies | 7 | 54 | 0 | 0 | 6.30 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 土耳其足球超级联赛 | 21 | 1747 | 1 | 0 | 7.06 |
| 土耳其杯 | 3 | 180 | 0 | 0 | 7.40 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 366 | 0 | 0 | 7.33 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 里泽体育 | 贝西克塔斯 | € 3.4M |
| 2021-07-01 | Menemen Belediyespor | 里泽体育 | — |
| 2021-01-20 | 里泽体育 | Menemen Belediyespor | 租借 |
| 2020-09-01 | Čelik | 里泽体育 | — |
| 2020-02-14 | 里泽体育 | Čelik | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。