本赛季数据
30出场
2487分钟
6进球
8助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 48.3% |
| 关键传球 | 35 |
| 传球总数 | 736 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 15 | 1199 | 0 | 4 | 6.89 |
| 世界杯 | 3 | 252 | 2 | 1 | 7.37 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 6 | 528 | 1 | 2 | 6.88 |
| 友谊赛 | 5 | 418 | 3 | 1 | 7.02 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 托卢卡 | 葡萄牙体育 | € 13.6M |
| 2023-01-01 | 普埃布拉 | 托卢卡 | — |
| 2020-01-01 | 流浪者 | 普埃布拉 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。