本赛季数据
7出场
455分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 35.7% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 56 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 7 | 455 | 2 | 0 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 维特斯 | 灵比 | 自由转会 |
| 2023-09-01 | 维特斯 | 卢斯特瑙 | 租借 |
| 2023-01-31 | 维特斯 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借 |
| 2021-07-01 | 瓦滕斯WSG | 尤文图斯U23 | — |
| 2020-08-25 | 尤文图斯U23 | 瓦滕斯WSG | 租借 |
| 2025-01-01 | 哥德堡 | 灵比 | 租借 |
| 2025-08-30 | 灵比 | 蒂罗尔 | 自由转会 |
| 2024-08-23 | 灵比 | 哥德堡 | 租借 |
| 2025-08-30 | 灵比 | 瓦滕斯WSG | 自由转会 |
| 2025-10-01 | 灵比 | 瓦滕斯WSG | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。