本赛季数据
14出场
314分钟
3进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 53 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| 世界杯 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英冠联赛 | 6 | 220 | 0 | 1 | 5.50 |
| 联赛杯 | 2 | 94 | 2 | 0 | 7.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-11 | 费耶诺德 | 博阿维斯塔 | € N/A |
| 2023-07-01 | 博阿维斯塔 | 费耶诺德 | — |
| 2022-07-13 | 费耶诺德 | 博阿维斯塔 | 租借 |
| 2022-07-01 | 杜塞尔多夫福尔图娜 | 费耶诺德 | — |
| 2021-08-31 | 费耶诺德 | 杜塞尔多夫福尔图娜 | 租借 |
| 2020-01-27 | 日利纳 | 费耶诺德 | € 4M |
| 2025-07-24 | 博阿维斯塔 | 斯托克城 | Transfer |
| 2025-07-23 | 博阿维斯塔 | 斯托克城 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。