本赛季数据
48出场
3508分钟
11进球
9助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 63 |
| 射正次数 | 32 |
| 射正率 | 50.8% |
| 关键传球 | 78 |
| 传球总数 | 1116 |
| 抢断 | 63 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 62 | 0 | 2 | 8.50 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 126 | 0 | 1 | 6.65 |
| 英冠联赛 | 45 | 3320 | 11 | 6 | 6.97 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 伯恩利 | 布里斯托尔城 | — |
| 2024-07-01 | 布里斯托尔城 | 伯恩利 | — |
| 2024-01-15 | 伯恩利 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2023-08-17 | 伯恩利 | 赫尔城 | 租借 |
| 2022-06-26 | 米尔顿凯恩斯 | 伯恩利 | — |
| 2021-07-01 | 斯温登镇 | 米尔顿凯恩斯 | 自由转会 |
| 2021-01-05 | 纽波特郡 | 斯温登镇 | — |
| 2020-09-03 | 斯温登镇 | 纽波特郡 | 租借 |
| 2020-07-01 | Chippenham Town | 斯温登镇 | — |
| 2020-01-31 | 斯温登镇 | Chippenham Town | 租借 |
| 2019-07-01 | 沃特福德 | 斯温登镇 | — |
| 2019-02-01 | 斯温登镇 | 沃特福德 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。