本赛季数据
2出场
137分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 41 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球乙级联赛 | 1 | 67 | 0 | 0 | 6.30 |
| 联赛杯 | 1 | 70 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 莱顿东方 | 布里斯托尔流浪者 | — |
| 2019-12-01 | 多佛 | 莱顿东方 | — |
| 2019-11-01 | 莱顿东方 | 多佛 | 租借 |
| 2019-07-01 | 汉普顿与里士满 | 莱顿东方 | — |
| 2019-02-22 | 莱顿东方 | 汉普顿与里士满 | 租借 |
| 2018-11-29 | 切姆斯福德城 | 莱顿东方 | — |
| 2018-10-29 | 莱顿东方 | 切姆斯福德城 | 租借 |
| 2026-06-29 | 哈普尔卡塔蒙 | Sotiriou Ruel | 自由转会 |
| 2026-01-20 | 布里斯托尔流浪者 | 哈普尔卡塔蒙 | Transfer |
| 2026-01-19 | 布里斯托尔流浪者 | 哈普尔卡塔蒙 | Transfer |
| 2026-07-08 | 哈普尔卡塔蒙 | 切斯特菲尔德 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 哈普尔卡塔蒙 | 切斯特菲尔德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。